程力威牌CLW5160XDYRL6電源車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5160XDYRL6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 7800,8100,8400,8600×2500×3430 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 16000 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 15870,15805 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | **時速(km/h) | 89 |
油耗(L/100Km) | |||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統等設施,主要用于處理突發事件的應急搶險供電;隨底盤選裝駕駛室;車廂頂部封閉不可開啟;整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):7800/1400(1430)/3950/2450(2420),8100/1400(1430)/4200/2500(2470),8400/1400(1430)/4500/2500(2470),8600/1400(1430)/4700/2500(2470);側防護由車身結構替代,后下部防護為Q235B碳鋼材質,連接方式:焊接連接,尺寸為:120×50(mm),離地面高度為470mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
程力威牌CLW5160XDYRL6電源車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1160EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR |
接近離去角 | 17/16,17/14 | 前懸后懸 | 1400/2450,1430/2420,1400/2500,1430/2470 |
程力威牌CLW5160XDYRL6電源車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162 |
聯系我們
CONTACT
聯系電話
15826726829
聯系人
王春波
辦公電話
0722-7117296
辦公傳真
0722-7117296
聯系郵箱
82238298@qq.com
聯系地址
隨州市經濟開發區季梁大道7號