豐霸牌STD5040XDYJX6電源車主要技術參數 | |||
產品商標 | 豐霸牌 | 企業名稱 | 湖北四通專用汽車有限公司 |
車輛型號 | STD5040XDYJX6 | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 5995×1900,2000×2750,3000 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 4365 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1895/2600 | **時速(km/h) | 100 |
油耗(L/100Km) | |||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車裝備有發電機,輸電線路等裝置,用于提供電源.側防護裝置材料材質:Q235,側防護焊接連接.后部箱體結構代替后防護,后部離地高度420mm;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;選裝駕駛室頂部加裝導流罩及駕駛室后部不帶空氣濾芯管道 |
豐霸牌STD5040XDYJX6電源車底盤參數 | |||
底盤型號 | JX1041TG26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1385,1400 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
接近離去角 | 20/14 | 前懸后懸 | 1075/1560 |
豐霸牌STD5040XDYJX6電源車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95 |
聯系我們
CONTACT
聯系電話
15826726829
聯系人
王春波
辦公電話
0722-7117296
辦公傳真
0722-7117296
聯系郵箱
82238298@qq.com
聯系地址
隨州市經濟開發區季梁大道7號