解放牌CA5180XLCP62K1L4E6冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 解放牌 | 企業名稱 | **汽車集團有限公司 |
車輛型號 | CA5180XLCP62K1L4E6 | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 8560,9160,8150×2600×4000 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 9900,9965 |
整備質量(kg) | 7905 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | **時速(km/h) | 97,89 |
油耗(L/100Km) | 25.6,26.3,26.5,26.7 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 選用底盤4400,4700,5000,5300軸距.車廂頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝平頂駕駛室,選裝導流罩,選裝前圍和燈具,選裝無遮陽罩,選裝液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度295mm,尾板質量為550kg,安裝單側門,選裝雙側門,選裝對開門.可選裝功率相當的其他制冷機組,內置制冷機組,安裝符合QC/T449-2010規定的行駛溫度記錄儀.長度尺寸對應關系:8560=1400+4700+2460(6200mm廂長),9160=1400+5000+2760(6800mm廂長),9160=1400+5300+2460(6800mm廂長),8150=1400+4400+2350(5800mm廂長)側面防護裝置的橫桿及縱梁材料為Q235,螺栓連接,后下部防護裝置的橫梁及縱梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度為450mm.隨底盤前軸選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速89km/h.ABS防抱死制動系統生產廠家,長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.油耗申報值與發動機對應關系:25.6(CA4DK1-22E6,CA4DK1-22E61),26.3(CA4DK1-18E6),26.5(CA6DH1-24E6,CA6DH1-24E61),26.7(CA6DH1-26E61),安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,駕駛室準乘人數3人對應額定載質量9900kg,駕駛室準乘人數2人對應額定載質量9965kg,隨底盤選裝油箱,選裝左置空濾,左置尿素罐,右置電瓶框,尿素罐,選裝方形后處理器和U型后處理器,選裝不包空濾側防護 |
解放牌CA5180XLCP62K1L4E6冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L4E6 | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1943,1960 |
軸 距(mm) | 4400,4700,5000,5300 | 后輪距(mm) | 1860,1878 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/60R22.5 |
接近離去角 | 18/10 | 前懸后懸 | 1400/2460,1400/2760,1400/2350 |
解放牌CA5180XLCP62K1L4E6冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
CA4DH1-18E6;CA6DH1-26E6;CA4DK1-22E6;CA4DK1-18E6;CA6DH1-24E6;CA6DK1-26E6;CA4DK1-22E61;CA6DH1-26E61;CA6DH1-24E61 | **汽車集團有限公司;**汽車集團有限公司;**汽車集團有限公司;**汽車集團有限公司;**汽車集團有限公司;**汽車集團有限公司;**汽車集團有限公司;**汽車集團有限公司;**汽車集團有限公司 | 3800;5700;4764;4764;5700;7146;4764;5700;5700 | 132;194;165;139;179;195;165;194;179 |
聯系我們
CONTACT
聯系電話
15826726829
聯系人
王春波
辦公電話
0722-7117296
辦公傳真
0722-7117296
聯系郵箱
82238298@qq.com
聯系地址
隨州市經濟開發區季梁大道7號