虹宇牌HYS5180TSLE6掃路車主要技術參數 | |||
產品商標 | 虹宇牌 | 企業名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號 | HYS5180TSLE6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 7850,8050,8350,8650×2500,2550×3000,3200 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 6480,6415,6370,6305 |
整備質量(kg) | 11390,11500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | **時速(km/h) | 89 |
油耗(L/100Km) | |||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝廂體樣式,選裝后背式排氣管;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。側防護由多向工作吸盤代替;后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護截面高度尺寸240mm, 截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度450mm。該車作為環衛設備之一,是一種集路面清掃,垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設備。 |
虹宇牌HYS5180TSLE6掃路車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/18 | 前懸后懸 | 1400/1950,1430/1920 |
虹宇牌HYS5180TSLE6掃路車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162 |
聯系我們
CONTACT
聯系電話
15826726829
聯系人
王春波
辦公電話
0722-7117296
辦公傳真
0722-7117296
聯系郵箱
82238298@qq.com
聯系地址
隨州市經濟開發區季梁大道7號