虹宇牌HYS5040TSLE6掃路車主要技術參數 | |||
產品商標 | 虹宇牌 | 企業名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號 | HYS5040TSLE6 | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 5350,5600,5995×2050×2550 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 250 |
整備質量(kg) | 4115 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1600/2895 | **時速(km/h) | 110 |
油耗(L/100Km) | |||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝吸盤中置和單掃刷及無掃刷結構,選裝后部污水箱門結構樣式,選裝后部安裝濾筒窗樣式結構,選裝后部不安裝后灑裝置。側面防護裝置與工作裝置相干涉,故豁免;后防護采用Q235B,螺栓連接,后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。車長/軸距/后懸對應關系為:5350/2700/1595,5600/2950/1595,5995/3308/1632。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。該車主要用于城市道路清潔,主要專用裝置為水箱,風機,掃盤。 |
虹宇牌HYS5040TSLE6掃路車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.50R16,7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/19 | 前懸后懸 | 1055/1595,1055/1632 |
虹宇牌HYS5040TSLE6掃路車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | **汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
聯系我們
CONTACT
聯系電話
15826726829
聯系人
王春波
辦公電話
0722-7117296
辦公傳真
0722-7117296
聯系郵箱
82238298@qq.com
聯系地址
隨州市經濟開發區季梁大道7號