時間:2020-08-22 14:40:47 作者:電源車,搶險車,垃圾車,氣瓶車
8.21長江流域重要水雨情報告
站名 時間 水位(m) 流量(m3/s)
寸灘 22日 14時00分 179.90 35600
武隆 22日 14時00分 172.94 427
宜昌 22日 14時00分 53.20 50000
沙市 22日 14時00分 43.15 42900
城陵磯(蓮) 22日 14時00分 33.02 -
漢口 22日 14時00分 26.40 50300
九江 22日 14時00分 19.52 49400
大通 22日 14時00分 13.53 55300
城陵磯(七) 22日 14時00分 33.05 12400
湖口 22日 14時00分 18.95 4150
茅坪(二) 22日 14時30分 167.58 -
三峽水庫 22日 14時00分 167.59 39000(入) 47700(出)
龍王廟 22日 14時00分 162.92 -
丹江口水庫 22日 14時00分 162.92 3410(入) 1780(出)
聯系我們
CONTACT
聯系電話
15826726829
聯系人
王春波
辦公電話
0722-7117296
辦公傳真
0722-7117296
聯系郵箱
82238298@qq.com
聯系地址
隨州市經濟開發區季梁大道7號